Westfalenliga Live:
Spvgg. Erkenschwick
vs.
SV Borussia Emsdetten
14. Februar 2021 15:00 Uhr · Oer-Erkenschwick · SP Stimberg
Borussia III
Mannschaft |

Hintere Reihe v.l.n.r.:
Alexander Kammering, Oliver Haude, Tobias Wälte, Justus Börger, Steffen Möddel, Fabian Kammering, Michael Bruns, Stefan Possemeyer, Stefan Berning
Mittlere Reihe v.l.n.r:
Philip Karatassios, Frank Hinrichs (Bor2), Lennart Glöckner, Phillip Heckmann, Henrik Wöste, Nico Zuidinga, Markus Sahlmann (Bor2)
Vordere Reihe v.l.n.r:
André Wedi, Benjamin Zurbrügg, Thomas Wermers, Simon Wieler, Micha Heitkötter
Es fehlen:
Sascha Klumpe, Christian Wermers, Kai Kilka, Mathias Epping, Marius Peters, Dirk Rehme, Michael Kunde, Tobias Denkler

Torwart | ||||||||
Benjamin Zurbrügg | 1983 | 1993 | 0 | 1 | ||||
Dirk Rehme (Borussia II) | 1983 | 1991 | 0 | 12 | ||||
Henrik Wöste (Borussia II) | 1988 | 2012 | 0 | 4 | ||||
Kevin Brock (Borussia I) | 1990 | 1997 | 0 | 1 | ||||
Phillip Heckmann | 1985 | 1996 | 0 | 10 | ||||
Abwehr | ||||||||
André Krake (Borussia II) | 1989 | 1994 | 0 | 4 | ||||
Chris Junkers (Borussia IV) | 1992 | 2004 | 0 | 3 | ||||
Frederic Drüing (Borussia II) | 1987 | 1995 | 0 | 1 | ||||
Jan Siemon | 1986 | 1991 | 2 | 13 | ||||
Jan Zollfrank (Borussia II) | 1986 | 1994 | 0 | 1 | ||||
Johannes Börger (Borussia II) | 1986 | 1992 | 0 | 1 | ||||
Justus Börger | 1990 | 1997 | 0 | 18 | ||||
Lennart Glöckner | 1985 | 1991 | 0 | 11 | ||||
Markus Sahlmann | 1993 | 1997 | 0 | 3 | ||||
Steffen Möddel | 1989 | 2008 | 0 | 21 | ||||
Mittelfeld | ||||||||
Alexander Kammering | 1987 | 1994 | 0 | 18 | ||||
Benne Herting (Borussia II) | 1993 | 2006 | 0 | 1 | ||||
Filipe Nunes (Borussia II) | 1993 | 2001 | 0 | 8 | ||||
Hannes Kattenbeck (Borussia II) | 1989 | 2011 | 0 | 1 | ||||
Jan-Niclas Gesenhues | 1990 | 2007 | 4 | 10 | ||||
Kai Kilka | 1993 | 2009 | 2 | 12 | ||||
Lucas Bäumer (Borussia IV) | 1991 | 2003 | 1 | 3 | ||||
Marvin Windoffer (Borussia II) | 1993 | 2009 | 0 | 2 | ||||
Nico Zuidinga | 1986 | 1992 | 0 | 18 | ||||
Patrick Schröder | 1990 | 2006 | 0 | 19 | ||||
Philipp Karatassios | 1985 | 1993 | 1 | 11 | ||||
Raphael Renkert (Borussia IV) | 1989 | 1997 | 0 | 4 | ||||
Robin Brinker | 1987 | 1992 | 1 | 14 | ||||
Stefan Berning | 1982 | 1989 | 0 | 1 | ||||
Stefan Grafe (Borussia IV) | 1985 | 2004 | 0 | 1 | ||||
Thomas Wermers | 1989 | 2008 | 0 | 17 | ||||
Tobias Denkler | 1989 | 1996 | 3 | 8 | ||||
Tobias Wälte | 1978 | 2 v Chr. | 4 | 22 | ||||
Angriff | ||||||||
André Wöstemeyer | 1978 | 2003 | 0 | 1 | ||||
Fabian Kammering | 1990 | 1996 | 0 | 15 | ||||
Florenz Hilbert (Borussia II) | 1990 | 1997 | 1 | 4 | ||||
Frank Hinrichs | 1987 | 2011 | 5 | 24 | ||||
Niklas Kammering | 1994 | 2012 | 2 | 18 | ||||
Oliver Haude | 1987 | 1992 | 5 | 20 | ||||
Simon Wieler (Borussia II) | 1987 | 2007 | 1 | 2 | ||||
Stephan Possemeyer | 1989 | 2006 | 0 | 4 | ||||
Thorsten Recker (Borussia AH) | 1979 | kurz nach Wälte | 0 | 1 | ||||
Trainer | ||||||||
Michael Bruns | 1975 | 2012 | 2 | 23 | ||||
Betreuer |